Ушки предназначены для соединения стержня подвесного изолятора или серьги с другой линейной арматурой.
Гнездо сферического шарнирного соединения ушек выполняется по ГОСТ 27396-93.
Соединяемые размеры проушин должны соответствовать требованиям ГОСТ 11359-75.
Для запирания стержня изолятора или пестика серьги в гнезде ушки комплектуются W-образными замками. Ушки однолапчатые типа У1, У1КТУ 3449-014-40064547-01 |
У1-7-16, У1-12-16

Марка ушка | Размеры, мм | Разрушающая
нагрузка кН, не менее |
Масса, кг | ||||||
D | b | B1 | B2 | D1 | H | H1 | |||
У1-7-16 | 17 | 16 | 52 | 58 | 19,2 | 96,5 | 123 | 70 | 0,67 |
У1-12-16 | 23 | 22 | 56 | 62 | 19,2 | 102,5 | 140 | 120 | 1,05 |
У1-16-20, У1-21-20, У1-30-24, У1-40-28

Марка ушка | Размеры, мм | Разрушающая
нагрузка кН, не менее |
Масса, кг | ||||||
D | b | B1 | B2 | D1 | H | H1 | |||
У1-16-20 | 26 | 25 | 66 | 75 | 23 | 113,5 | 152 | 160 | 1,60 |
У1-21-20 | 29 | 28 | 72 | 78 | 23 | 130,5 | 174 | 210 | 2,24 |
У1-30-24 | 38 | 36 | 94 | 94 | 27,5 | 150 | 205,5 | 300 | 5,04 |
У1-40-28 | 42 | 40 | 112 | 112 | 32 | 170 | 225 | 400 | 7,54 |
У1-4-11, У1К-7-16
Ушки типа У1К не расчитаны на крепление к ним защитных экранов и разрядных рогов.

Марка ушка | Размеры, мм | Разрушающая
нагрузка кН, не менее |
Масса, кг | ||||||
D | b | B1 | B2 | D1 | H | H1 | |||
У1-7-16 | 17 | 16 | 52 | 58 | 19,2 | 96,5 | 123 | 70 | 0,67 |
У1-12-16 | 23 | 22 | 56 | 62 | 19,2 | 102,5 | 140 | 120 | 1,05 |
У1-16-20 | 26 | 25 | 66 | 75 | 23 | 113,5 | 152 | 160 | 1,60 |
У1-21-20 | 29 | 28 | 72 | 78 | 23 | 130,5 | 174 | 210 | 2,24 |
У1-30-24 | 38 | 36 | 94 | 94 | 27,5 | 150 | 205,5 | 300 | 5,04 |
У1-40-28 | 42 | 40 | 112 | 112 | 32 | 170 | 225 | 400 | 7,54 |
У1-4-11 | 15 | 14 | 38 | 40 | 12,5 | 80,5 | 90 | 40 | 0,53 |
У1К-7-16 | 17 | 16 | 52 | 58 | 19,2 | 77 | 104,5 | 70 | 0,62 |
Наименование | Арматура,
выпускаемая ранее |
У1-7-16 | У1-6-16 |
У1-21-20 | У 1-20-20 |
У1К-7-16 | У1К-6-16 |